Aktiekapitalets utveckling
Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt.
Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet i Gasporox har sedan bolaget bildades år 2005 förändrats i enlighet med vad som framgår i tabellen nedan.
År | Händelse | Kvotvärde | Förändring av antalet aktier | Ökning av aktiekapital | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Bolagsbildning | 1,00 | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
2007 | Nyemission | 1,00 | 5 000 | 5 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
2009 | Nyemission | 1,00 | 35 000 | 35 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
2010 | Split 1:10 | 0,10 | 1 260 000 | 0,00 | 1 400 000,00 | 140 000,00 |
2010 | Nyemission | 0,10 | 150 000 | 15 000,00 | 1 550 000,00 | 155 000,00 |
2011 | Nyemission | 0,10 | 500 000 | 50 000,00 | 2 050 000,00 | 205 000,00 |
2011 | Konvertering optioner | 0,10 | 25 000 | 2 500,00 | 2 075 000,00 | 207 500,00 |
2014 | Kvittningsemission | 0,10 | 3 076 923 | 307 692,30 | 5 151 923,00 | 515 192,30 |
2015 | Kvittningsemission | 0,10 | 4 617 880 | 461 788,00 | 9 769 803,00 | 976 980,30 |
2015 | Kvittningsemission | 0,10 | 1 101 826 | 110 182,60 | 10 871 629,00 | 1 087 162,90 |
2016 | Nyemission | 0,10 | 1 538 462 | 153 846,20 | 12 410 091,00 | 1 241 009,10 |
2016 | Omvänds split 5:1 | 0,50 | -9 928 073 | 0,00 | 2 482 018,00 | 1 241 009,10 |
2016 | Nyemission | 0,50 | 389 610 | 194 805,00 | 2 871 628,00 | 1 435 814,10 |
2016 | Nyemission | 0,50 | 1 700 000 | 850 000,00 | 4 571 628,00 | 2 285 814,10 |
2018 | Nyemission | 0,50 | 1 662 408 | 831 204,04 | 6 234 036,00 | 3 117 018,14 |
2020 | Nyemission | 0,50 | 623 403 | 311 701,50 | 6 857 439,00 | 3 428 719,64 |
2020 | Nyemission | 0,50 | 623 403 | 311 701,50 | 7 480 842,00 | 3 740 421,14 |
2020 | Nyemission | 0,50 | 1 122 126 | 561 063,04 | 8 602 968,00 | 4 301 484,18 |
2024 | Konvertering | 0,50 | 750 278 | 375 139 | 9 353 246,00 | 4 676 623,14 |
Håll dig uppdaterad